<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Блог об IT событиях</title>
	<atom:link href="http://d-vb.biz/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://d-vb.biz</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 21 Feb 2012 16:32:14 +0000</lastBuildDate>
	<language>ru</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Лучший заработок на блоге</title>
		<link>http://d-vb.biz/raznoe/luchshij-zarabotok-na-bloge/</link>
		<comments>http://d-vb.biz/raznoe/luchshij-zarabotok-na-bloge/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 00:43:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Разное]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://d-vb.biz/?p=1001</guid>
		<description><![CDATA[Блогун представляет собой один из крупнейших организаторов рекламных кампаний в сети Интернет и, в частности,  в  блогосфере, альтернативы которому на сегодняшний день попросту не существует. Блоги являются достаточно эффективным средством продвижения Вашей продукции, услуг и сайтов в сети Интернет. А используя Blogun.ru Вам предоставляется великолепная возможность организовать продвижение сайта, предварительно зарегистрировавшись в системе. В чем [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.blogun.ru/">Блогун</a> представляет собой  один из    крупнейших организаторов рекламных кампаний в сети Интернет и, в     частности,  в  блогосфере, альтернативы которому на сегодняшний день    попросту не  существует. Блоги являются достаточно эффективным средством    продвижения Вашей  продукции, услуг и сайтов в сети Интернет. А    используя Blogun.ru Вам  предоставляется великолепная возможность    организовать продвижение сайта,  предварительно зарегистрировавшись в    системе. В чем же заключается смысл Блогуна?  Сначала происходит    регистрация аккаунта, после чего Вам дается возможность  выбора наиболее    популярного и качественного блога. Чтобы было проще найти блог,     полностью соответствующий тематике Вашего сайта, можно воспользоваться    поиском  по ключевым словам. Помимо этого, Вам постоянно будут  приходить   предложения  от  различных блоггеров, который Вы сможете  либо принять,   либо отклонить, либо  поторговаться с ними. Что касается  стоимости, то   здесь следует учесть, что  чем  выше будет посещаемость  и показатели  ТИЦ  и PR у блога, тем дороже будут стоить  ссылки в  Блогуне. Существуют   также и другие показатели цены, однако их роль   невелика.<span id="1033460b4c66d4828ca034cdc9d3546d"></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://d-vb.biz/raznoe/luchshij-zarabotok-na-bloge/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Можно ли вылечить дискалькулию?</title>
		<link>http://d-vb.biz/novosti/mozhno-li-vylechit-diskalkuliyu/</link>
		<comments>http://d-vb.biz/novosti/mozhno-li-vylechit-diskalkuliyu/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Jan 2012 16:24:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://d-vb.biz/novosti/mozhno-li-vylechit-diskalkuliyu/</guid>
		<description><![CDATA[В основе дискалькулии лежит неспособность «с первого взгляда» оценивать количество объектов в множествах. У людей, страдающих дискалькулией, внутритеменная борозда теменной доли мозга недостаточно активна и меньше по объему. Обучающие компьютерные программы, разработанные на основе нейробиологических данных, должны помочь в коррекции дискалькулии, что не только улучшит жизнь людей, но и благотворно скажется на экономике.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>В основе дискалькулии лежит неспособность «с первого взгляда» оценивать количество объектов в множествах. У людей, страдающих дискалькулией, внутритеменная борозда теменной доли мозга недостаточно активна и меньше по объему. Обучающие компьютерные программы, разработанные на основе нейробиологических данных, должны помочь в коррекции дискалькулии, что не только улучшит жизнь людей, но и благотворно скажется на экономике.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://d-vb.biz/novosti/mozhno-li-vylechit-diskalkuliyu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Помогать науке можно играя</title>
		<link>http://d-vb.biz/novosti/pomogat-nauke-mozhno-igraya/</link>
		<comments>http://d-vb.biz/novosti/pomogat-nauke-mozhno-igraya/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Jan 2012 16:24:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://d-vb.biz/novosti/pomogat-nauke-mozhno-igraya/</guid>
		<description><![CDATA[Группа американских исследователей создала онлайн-игру Foldit («сложи это»), играя в которую любой участник может помочь научному прогрессу. Игрокам предлагается решить одну из самых важных, обширных и нудных задач в биологии — определить правильную конформацию белка по его первичной последовательности. Но в игре от нудности нет и следа. На экране — разноцветная цепочка, которую надо сложить [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Группа американских исследователей создала онлайн-игру Foldit («сложи это»), играя в которую любой участник может помочь научному прогрессу. Игрокам предлагается решить одну из самых важных, обширных и нудных задач в биологии — определить правильную конформацию белка по его первичной последовательности. Но в игре от нудности нет и следа. На экране — разноцветная цепочка, которую надо сложить по определенным правилам.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://d-vb.biz/novosti/pomogat-nauke-mozhno-igraya/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Нобелевская премия по физике  2009</title>
		<link>http://d-vb.biz/novosti/nobelevskaya-premiya-po-fizike-%c2%97-2009/</link>
		<comments>http://d-vb.biz/novosti/nobelevskaya-premiya-po-fizike-%c2%97-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Jan 2012 16:24:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://d-vb.biz/novosti/nobelevskaya-premiya-po-fizike-%c2%97-2009/</guid>
		<description><![CDATA[Нобелевская премия по физике за 2009 год была присуждена китайцу Чарльзу Као и американцам Уилларду Бойлу и Джорджу Смиту за исследования в области информационных технологий. Као стоял у истоков оптоволоконной технологии передачи данных, а Бойл и Смит изобрели полупроводниковое устройство, позволяющее напрямую, минуя фотопленку, получать цифровые фотографии.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Нобелевская премия по физике за 2009 год была присуждена китайцу Чарльзу Као и американцам Уилларду Бойлу и Джорджу Смиту за исследования в области информационных технологий. Као стоял у истоков оптоволоконной технологии передачи данных, а Бойл и Смит изобрели полупроводниковое устройство, позволяющее напрямую, минуя фотопленку, получать цифровые фотографии.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://d-vb.biz/novosti/nobelevskaya-premiya-po-fizike-%c2%97-2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Магнитная память «на беговой дорожке»: быстро, дешево и надежно</title>
		<link>http://d-vb.biz/novosti/magnitnaya-pamyat-na-begovoj-dorozhke-bystro-deshevo-i-nadezhno/</link>
		<comments>http://d-vb.biz/novosti/magnitnaya-pamyat-na-begovoj-dorozhke-bystro-deshevo-i-nadezhno/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Jan 2012 16:24:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://d-vb.biz/novosti/magnitnaya-pamyat-na-begovoj-dorozhke-bystro-deshevo-i-nadezhno/</guid>
		<description><![CDATA[Исследовательская группа под руководством Стюарта Паркина анонсировала первые результаты работ по созданию нового класса энергонезависимой памяти  памяти «на беговой дорожке», или трековой памяти. Она соединит в себе быстроту оперативной памяти и дешевизну жестких дисков, превзойдет их по плотности записи и при этом будет потреблять в десятки раз меньше энергии.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Исследовательская группа под руководством Стюарта Паркина анонсировала первые результаты работ по созданию нового класса энергонезависимой памяти  памяти «на беговой дорожке», или трековой памяти. Она соединит в себе быстроту оперативной памяти и дешевизну жестких дисков, превзойдет их по плотности записи и при этом будет потреблять в десятки раз меньше энергии.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://d-vb.biz/novosti/magnitnaya-pamyat-na-begovoj-dorozhke-bystro-deshevo-i-nadezhno/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Тараканы приняли роботов в свой коллектив с правом решающего голоса</title>
		<link>http://d-vb.biz/novosti/tarakany-prinyali-robotov-v-svoj-kollektiv-s-pravom-reshayushhego-golosa/</link>
		<comments>http://d-vb.biz/novosti/tarakany-prinyali-robotov-v-svoj-kollektiv-s-pravom-reshayushhego-golosa/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Jan 2012 16:24:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://d-vb.biz/novosti/tarakany-prinyali-robotov-v-svoj-kollektiv-s-pravom-reshayushhego-golosa/</guid>
		<description><![CDATA[Ученые из Швейцарии, Бельгии и Франции изготовили маленьких роботов-тараканов, которые пахнут по-тараканьи и адекватно реагируют на поведение своих живых товарищей. Если запрограммировать роботов на выбор худшего из двух укрытий, то группа из 12 тараканов и 4 роботов может в итоге целиком оказаться в плохом укрытии, хотя без роботов тараканы почти всегда выбирают хорошее.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ученые из Швейцарии, Бельгии и Франции изготовили маленьких роботов-тараканов, которые пахнут по-тараканьи и адекватно реагируют на поведение своих живых товарищей. Если запрограммировать роботов на выбор худшего из двух укрытий, то группа из 12 тараканов и 4 роботов может в итоге целиком оказаться в плохом укрытии, хотя без роботов тараканы почти всегда выбирают хорошее.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://d-vb.biz/novosti/tarakany-prinyali-robotov-v-svoj-kollektiv-s-pravom-reshayushhego-golosa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Первый спиновый транзистор на основе кремния открывает путь к электронике нового поколения</title>
		<link>http://d-vb.biz/novosti/pervyj-spinovyj-tranzistor-na-osnove-kremniya-otkryvaet-put-k-elektronike-novogo-pokoleniya/</link>
		<comments>http://d-vb.biz/novosti/pervyj-spinovyj-tranzistor-na-osnove-kremniya-otkryvaet-put-k-elektronike-novogo-pokoleniya/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Jan 2012 16:24:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://d-vb.biz/novosti/pervyj-spinovyj-tranzistor-na-osnove-kremniya-otkryvaet-put-k-elektronike-novogo-pokoleniya/</guid>
		<description><![CDATA[Исследовательской группе во главе с Ианом Аппельбаумом из Делавэрского университета (США) удалось передать спин-электронный ток на марафонскую по меркам микроэлектроники дистанцию в 350 мкм сквозь беспримесную кремниевую подложку. Эта пионерская работа обозначила путь к разработке более дешевых, более быстрых и мало энергопотребляющих устройств для обработки и хранения информации.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Исследовательской группе во главе с Ианом Аппельбаумом из Делавэрского университета (США) удалось передать спин-электронный ток на марафонскую по меркам микроэлектроники дистанцию в 350 мкм сквозь беспримесную кремниевую подложку. Эта пионерская работа обозначила путь к разработке более дешевых, более быстрых и мало энергопотребляющих устройств для обработки и хранения информации.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://d-vb.biz/novosti/pervyj-spinovyj-tranzistor-na-osnove-kremniya-otkryvaet-put-k-elektronike-novogo-pokoleniya/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Молекулярный микрочип уже почти работает</title>
		<link>http://d-vb.biz/novosti/molekulyarnyj-mikrochip-uzhe-pochti-rabotaet/</link>
		<comments>http://d-vb.biz/novosti/molekulyarnyj-mikrochip-uzhe-pochti-rabotaet/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Jan 2012 16:24:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://d-vb.biz/novosti/molekulyarnyj-mikrochip-uzhe-pochti-rabotaet/</guid>
		<description><![CDATA[В Калифорнии создан прототип микросхемы памяти с плотностью записи около 100 гигабит на квадратный сантиметр  примерно в 40 раз выше, чем у производимых ныне аналогов. Носителями информации в ней служат молекулы органического соединения [2]-ротаксана, способные переключаться между двумя стабильными состояниями.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>В Калифорнии создан прототип микросхемы памяти с плотностью записи около 100 гигабит на квадратный сантиметр  примерно в 40 раз выше, чем у производимых ныне аналогов. Носителями информации в ней служат молекулы органического соединения [2]-ротаксана, способные переключаться между двумя стабильными состояниями.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://d-vb.biz/novosti/molekulyarnyj-mikrochip-uzhe-pochti-rabotaet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Потепление климата &#8212; на домашнем компьютере</title>
		<link>http://d-vb.biz/novosti/poteplenie-klimata-na-domashnem-kompyutere/</link>
		<comments>http://d-vb.biz/novosti/poteplenie-klimata-na-domashnem-kompyutere/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Jan 2012 16:24:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://d-vb.biz/novosti/poteplenie-klimata-na-domashnem-kompyutere/</guid>
		<description><![CDATA[Ученые Оксфордского университета и Британского метеорологического бюро вновь приглашают всех желающих принять участие в распределенном вычислительном проекте по моделированию глобальных изменений климата. Чтобы привлечь больше участников, проект проводится под эгидой вещательной корпорации BBC.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ученые Оксфордского университета и Британского метеорологического бюро вновь приглашают всех желающих принять участие в распределенном вычислительном проекте по моделированию глобальных изменений климата. Чтобы привлечь больше участников, проект проводится под эгидой вещательной корпорации BBC.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://d-vb.biz/novosti/poteplenie-klimata-na-domashnem-kompyutere/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Революция в теории коммуникаций: открыт новый тип сложных сетей</title>
		<link>http://d-vb.biz/novosti/revolyuciya-v-teorii-kommunikacij-otkryt-novyj-tip-slozhnyx-setej/</link>
		<comments>http://d-vb.biz/novosti/revolyuciya-v-teorii-kommunikacij-otkryt-novyj-tip-slozhnyx-setej/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Jan 2012 16:24:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://d-vb.biz/novosti/revolyuciya-v-teorii-kommunikacij-otkryt-novyj-tip-slozhnyx-setej/</guid>
		<description><![CDATA[Испанские физики открыли новый тип сложных сетей, отличающихся поразительной информационной проводимостью. Перспективы этого открытия самые многообещающие. Интересно, что сети такого типа, похоже, не реализуются в природе.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Испанские физики открыли новый тип сложных сетей, отличающихся поразительной информационной проводимостью. Перспективы этого открытия самые многообещающие. Интересно, что сети такого типа, похоже, не реализуются в природе.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://d-vb.biz/novosti/revolyuciya-v-teorii-kommunikacij-otkryt-novyj-tip-slozhnyx-setej/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

